XIAOMI
XIAOMI POCO M7, Smartphone 8+256 Go, écran FHD+ 144 Hz de 6,9 Pouces, Snapdragon 685, Double caméra AI 50 MP, 7000 mAh, Noir, Chargeur Non Inclus (Version Française + 2 Ans de Garantie)
- 【Batterie longue autonomie de 7000 mAh (typique)】La batterie la plus puissante jamais intégrée à un smartphone POCO destiné aux marchés mondiaux à ce jour*, offrant une autonomie ultra-longue sans précédent.
- 【Taux de rafraîchissement adaptatif à 9 niveaux de 144 Hz】L'écran s'adapte intelligemment à différents scénarios, offrant une expérience visuelle fluide et réactive pour un confort de visionnage amélioré.
- 【Expérience écran immersif de 6,9 pouces】Doté d'un écran spacieux et d'une clarté FHD+, il offre des couleurs vives et un angle de vision large, pour une expérience immersive dans les vidéos et les jeux.
La guerre des smartphones se poursuit avec le dernier produit phare d’UMiDigi, doté d’un affichage FullView de style Samsung.
Pour commencer, le tout nouveau UMiDigi F2 est doté d’un cache batterie en verre holographique, d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, de la technologie NFC, d’une configuration quad-caméra professionnelle, de 6 Go de RAM et du formidable processeur Helio P70 .
Caractéristique technique du UMiDigi F2
| Taille de l’écran | 6.53″ |
|---|---|
| Densité de pixels | 395 PPI |
| Résolution d’écran | 2380 x 1080 |
| Ratio écran / corps | 83.12% |
| Technologie d’écran | Format de l’image 19.5: 9, Perforation, S-IPS |
| Épaisseur | 8.7mm |
| Poids | 215g |
| Matériel | Conception à double vitrage |
| Couleurs Disponibles | Bleu Fantôme et Noir Minuit |
| Espace | 128 Go |
| Processeur (CPU) | MediaTek Helio P70 (Octa-Core à 2,1 GHz) |
| Graphiques (GPU) | Arm Mali-G72 MP3 |
| RAM | LPDDR4X 6 Go |
| Android Version | Android 10 |
| Classement IP (eau, poussière) | NON |
| Bac à cartes micro-SD | OUI (max 512 Go) |
| Notification LED | |
| Détecteur d’empreintes digitales | OUI – Côté |
| Infrarouge | NON |
| Type USB | Type-C |
| Bandes 4G | TDD-LTE 34/38/39/40/41 FDD-LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/26 / 28A / 28B / 66 / 71 |
| Bandes 3G | Bandes 1/2/4/5/6/8/19/34/39 / C0 / C1 |
| Bandes 2G | Bandes 2/3/5/8 / C0 / C1 |
| Support SIM | Dual Nano SIM |
| WiFi | 2,4 GHz + 5 GHz (a, b, g, n, ac) |
| GPS Tech | GPS, GLONASS, Baidu, Galileo |
| Bluetooth Version | 4.2 |
| NFC | NON |
| Capteurs | Lumière ambiante, proximité, accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, empreinte digitale |
| Taille de la batterie | 4150 mAh |
| Charge rapide | Oui (10w) |
