OPPO Find X5 Lite – Smartphone 5G, 8 Go RAM + 256 Go, 6.43'' AMOLED FHD+ 90Hz, 64 MP + 8 MP + 2MP, Photographie Ultra HD, 4500 mAh Charge Rapide 65W, 0 à 100% en 34 Mins, Noir [version FR]
Le smartphone Oppo K7x a été lancé le 4 novembre 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,50 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels à une densité de pixels de 405 pixels par pouce (ppp). Oppo K7x est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Dimensity 720. Il est livré avec 6 Go de RAM. L’Oppo K7x fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 5000 mAh. L’Oppo K7x prend en charge la charge rapide propriétaire.
Spécifications complètes du Oppo K7x
| Marque | Oppo |
| Modèle | K7x |
| Date de sortie | 4 novembre 2020 |
| Non | |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 162,20 x 75,10 x 9,10 |
| Poids (g) | 194,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs | Miroir noir, ombre bleue |
| Taille de l’écran (pouces) | 6,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Type de protection | Des lunettes de gorille |
| Pixels par pouce (PPI) | 405 |
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Dimensity 720 |
| RAM | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Non |
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f / 1,7) + 8 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels (f / 2,4) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 16 mégapixels (f / 2.0) |
| Caméra pop-up | Non |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | ColorOS 7.2 |
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| NFC | Non |
| USB OTG | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Micro USB | Non |
| Foudre | Non |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
