Le smartphone Oppo Reno 3 a été lancé le 16 mars 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,40 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels et un rapport d’aspect de 20: 9.
Oppo Reno 3 est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Helio P90 (MT6779). Il est livré avec 8 Go de RAM.
L’Oppo Reno 3 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie non amovible de 4025 mAh. L’Oppo Reno 3 prend en charge la charge rapide VOOC.
En ce qui concerne les caméras, l’Oppo Reno 3 à l’arrière contient un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,8; un deuxième appareil photo de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,4; un troisième appareil photo 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un quatrième appareil photo 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. La configuration de la caméra arrière a une mise au point automatique. Il arbore un appareil photo de 44 mégapixels à l’avant pour les selfies, avec une ouverture f / 2,4.
Oppo Reno 3 Fiche technique
Général
| Marque | Oppo |
| Modèle | Reno 3 |
| Release date | 16 mars 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 160,20 x 73,30 x 7,90 |
| Poids (g) | 170.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4025 |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | VOOC |
| Couleurs | Bleu Auroral, Noir Minuit |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6.40 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1080×2400 pixels |
| Aspect ratio | 20:9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Helio P90 (MT6779) |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 256 |
Caméra
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f / 1,8) + 13 mégapixels (f / 2,4) + 8 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 44 mégapixels (f / 2,4) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | ColorOS 7 |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
Capteurs
| Déverrouillage du visage | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales intégré | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
