Honor 400 Smart 4G Smartphone Dual SIM NFC Android 15, 6+128GB, 6500mAh Batterie Double Cellule, 108MP +2MP avec Bouton AI Téléphone, 6.77 Pouces 120 Hzécran Confort, 5 étoiles SGS&IP65, Desert Gold
Le smartphone Infinix Smart 4 a été lancé le 3 novembre 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,82 pouces avec une résolution de 720×1640 pixels et un rapport hauteur / largeur de 20,5: 9. Infinix Smart 4 est alimenté par un processeur MediaTek Helio A22 (MT6761) octa-core à 2 GHz. Il est livré avec 2 Go de RAM. L’Infinix Smart 4 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 6000 mAh. L’Infinix Smart 4 prend en charge la charge rapide propriétaire.
Spécifications complètes de l’Infinix Smart 4
| Marque | Infinix |
| Modèle | Intelligent 4 |
| Date de sortie | 3 novembre 2020 |
| Oui | |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 171,82 x 77,96 x 8,90 |
| Poids (g) | 207,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 6000 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs | Noir de minuit, vague océanique, cyan quetzal, violet |
| Taille de l’écran (pouces) | 6,82 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 x 1640 pixels |
| Ratio d’aspect | 20,5: 9 |
| Processeur | Octa-core 2 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
| Caméra arrière | 13 mégapixels (f / 1,8) + profondeur |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels (f / 2.0) |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | XOS 6.2 Dolphin |
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| Micro USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
