Infinix Mobile Note 40 Pro+ 12 Go + 12 Go de RAM 256 Go 5G - Version Moyen-Orient (Noir obsidienne)
- MagCharge sans fil FastCharge 2.0 de 100 W à 20 W tout-en-un
- Écran AMOLED incurvé 3D à 120 Hz | Corning Gorilla Glass
- Processeur Dimensity 7020 5G jusqu'à 24 Go de RAM étendue
Infinix Note 7: Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,95 pouces avec une résolution de 720×1640 pixels et un rapport d’aspect de 20,5: 9.
Infinix Note 7 est alimenté par un processeur MediaTek Helio G70 octa-core à 1,7 GHz qui comprend 2 cœurs cadencés à 2 GHz et 6 cœurs cadencés à 17 GHz. Il est livré avec 6 Go de RAM.
L’Infinix Note 7 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie non amovible de 5000 mAh. L’Infinix Note 7 prend en charge la charge rapide propriétaire.
En ce qui concerne les caméras, l’Infinix Note 7 à l’arrière contient un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,79 et une taille de pixel de 1,6 micron; un deuxième appareil photo 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et un troisième appareil photo 2 mégapixels. La configuration de la caméra arrière a une mise au point automatique. Il arbore un appareil photo de 16 mégapixels à l’avant pour les selfies.
Infinix Note 7 Fiche technique
Général
| Marque | Infinix |
| Modèle | note 7 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 173,40 x 79,00 x 8,75 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Propriétaire |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,95 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720×1640 pixels |
| Ratio d’aspect | 20,5: 9 |
Matériel
| Processeur | Octa-core 1,7 GHz (2×2 GHz + 6×17 GHz) |
| Marque du processeur | MediaTek Helio G70 |
| RAM | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 2 To |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f / 1,79, 1,6 micron) + 2 mégapixels (f / 2,4) + 2 mégapixels |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 16 mégapixels |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | XOS 6.0 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des normes Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Micro USB | Oui |
| FM | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Déverrouillage du visage | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
