HONOR Magic8 Lite Smartphone, Pantalla AMOLED de 6,79 Pulgadas, Triple Resistencia IP68/IP69K, batería de 7500 mAh, cámara de 108 MP Con OIS, Doble SIM, NFC (Reddish Brown, 256, GB, 8, Go)
Honor 8A 2020 est un prochain smartphone par Honor. La rumeur veut que le téléphone soit doté d’un écran tactile de 6,09 pouces avec une résolution de 720×1560 pixels et un rapport d’aspect de 19,5: 9. Le Honor 8A 2020 devrait être alimenté par un processeur MediaTek Helio P35 (MT6765) octa-core à 2,3 GHz et être livré avec 3 Go de RAM. Selon les rumeurs, le Honor 8A 2020 fonctionnerait sous Android 9 Pie et devrait être alimenté par une batterie non amovible de 3020 mAh.
En ce qui concerne les caméras, le Honor 8A 2020 est censé contenir un appareil photo de 13 mégapixels avec une ouverture f / 1,8. Il est prévu de porter un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies, avec une ouverture f / 2.0.
Honor 8A 2020 Fiche technique
Général
| Marque | Honor |
| Modèle | 8A 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Type de corps | Polycarbonate |
| Dimensions (mm) | 156,30 x 73,50 x 8,20 |
| Poids (g) | 150,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3020 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Noir, Bleu |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6.09 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720×1560 pixels |
| Ratio d’aspect | 19,5: 9 |
Matériel
| Processeur | Octa-core 2,3 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
| RAM | 3 Go |
| Stockage interne | 64 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
Caméra
| Caméra arrière | 13 mégapixels (f / 1,8) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels (f / 2.0) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 9 Pie |
| Interface Android | EMUI 9 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| Micro USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Déverrouillage du visage | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
