HONOR
HONOR X8d Smartphone, Écran AMOLED 6,77" 3000 nits,8+256GB, Appareil Photo 108MP, Batterie 7000mAh, Charge 45W, Résistance à l’Eau IP65 (Black, 256, GB, 8, Go)
Le Honor 20i offre une combinaison de performances fiables, de trois caméras arrière et d’un design attrayant. L’écran Full HD + de 6,21 pouces est suffisamment lumineux, mais il donne des couleurs légèrement sursaturées.
Le Kirin 710 SoC alimentant le téléphone s’avère très performant et peut très bien gérer une utilisation régulière ainsi que des jeux.
Fiche technique du Honor 20i
Général
| Marque | Honor |
| Modèle | 20i |
| Date de sortie | Avril 2019 |
| Oui | |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 154,80 x 73,64 x 7,95 |
| Poids (g) | 164.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3400 |
| Couleurs |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6.21 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1080×2340 pixels |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
Matériel
| Processeur | 1,7 GHz octa-core (4×2,2GHz + 4×1,7GHz) |
| Marque du processeur | Kirin 710F |
| RAM | 4 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 512 |
| Emplacement microSD dédié | Non |
Caméra
| Caméra arrière | 24 mégapixels (f / 1,8) + 8 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus arrière | Mise au point automatique avec détection de phase |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 32 mégapixels |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 9 Pie |
| Interface Android | EMUI 9.0.1 |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| Micro-USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5mm |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| Active 4G sur les deux cartes SIM | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| SIM 2 | |
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
Capteurs
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / Magnétomètre | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
