Le smartphone Samsung W21 5G a été lancé le 4 novembre 2020. Le téléphone est livré avec un écran principal tactile de 7,60 pouces avec une résolution de 1768×2208 pixels. Il dispose également d’un écran tactile de 6,20 pouces comme deuxième écran, avec une résolution de 816×2260 pixels. Le Samsung W21 5G est alimenté par un processeur Octa-core Qualcomm Snapdragon 865+ qui comprend 1 cœurs cadencés à 3,09 GHz, 3 cœurs cadencés à 2,4 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Il est livré avec 12 Go de RAM. Le Samsung W21 5G fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 4500 mAh.
Spécifications complètes du Samsung W21 5G
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | W21 5G |
| Date de sortie | 4 novembre 2020 |
| Non | |
| Ecran | Pliable |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4500 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Chargement sans fil | Oui |
| Couleurs | Or |
Afficher
| Taille de l’écran (pouces) | 7,60 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1768 x 2208 pixels |
Deuxième affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,20 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 816 x 2260 pixels |
Matériel
| Processeur | octa-core (1×3.09GHz + 3×2.4GHz + 4×1.8GHz) |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 865+ |
| RAM | 12 Go |
| Stockage interne | 512 Go |
| Stockage extensible | Non |
Caméra
| Caméra arrière | 12 mégapixels (f / 1,8, 1,8 micron) + 12 mégapixels (f / 2,2, 1,12 micron) + 12 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 10 mégapixels (f / 2,2, 1,22 micron) + 10 mégapixels (f / 2,2, 1,22 micron) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | Une interface utilisateur 2.5 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac / Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| 4G active sur les deux cartes SIM | Oui |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
