Samsung
Samsung Galaxy A16 4GB+128GB [Version Internationale] (Noir)
- Smartphone sous systeme Android 14
- Ecran de 6.7'' - 4G: Oui
- Memoire interne: 128 Go - RAM: 4 Go
Le smartphone Samsung Galaxy M01 a été lancé le 2 juin 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 5,71 pouces avec une résolution de 720×1560 pixels et un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9. Le Samsung Galaxy M01 est alimenté par un processeur Octa-core Qualcomm Snapdragon 439. Il est livré avec 3 Go de RAM. Le Samsung Galaxy M01 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 4000 mAh.
Fiche technique du Samsung Galaxy M01
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy M01 |
| Date de sortie | 2 juin 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 147,50 x 70,90 x 9,80 |
| Poids (g) | 168,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4000 |
| Chargement sans fil | Non |
| Couleurs | Noir, bleu, rouge |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5,71 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 x 1560 pixels |
| Ratio d’aspect | 19.5: 9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 439 |
| RAM | 3 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 512 |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 13 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 5 mégapixels (f / 2,4) |
| Caméra pop-up | Non |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | Une interface utilisateur 2.0 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| USB OTG | Oui |
| USB Type-C | Non |
| Micro USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Déverrouillage du visage | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
