OnePlus 15 Smartphone à tri-Puce AI avec Snapdragon 8 Elite Gen5, écran 6,78" 165Hz, Batterie 7300mAh et Triple Appareil Photo 50MP, 16Go RAM+512Go Stockage, Noir Infini – Garantie prolongée 3 Ans
- CPU MOBILE LA PLUS RAPIDE DU MONDE - Propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, vos applications s’ouvrent instantanément et offrent un jeu parfaitement stable à 120FPS.
- QUALITÉ ÉPOUSTOUFLANTE - Présentation de la première capture vidéo Android 4K 120FPS Dolby Vision, lumineuse et immersive.
- BATTERIE RÉVOLUTIONNAIRE - La nouvelle batterie Silicon NanoStack 7300mAh vous permet de regarder des vidéos jusqu’à 31 heures d’affilée.
Le smartphone Samsung Galaxy M01 a été lancé le 16 juillet 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,20 pouces avec une résolution de 720×1280 pixels à une densité de pixels de 270 pixels par pouce (ppp). Le Samsung Galaxy M01s est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Helio P22 (MT6762). Il est livré avec 3 Go de RAM. Le Samsung Galaxy M01 fonctionne sous Android 9 Pie et est alimenté par une batterie de 4000 mAh.
Fiche technique du Samsung Galaxy M01s
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy M01s |
| Date de sortie | 16 juillet 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 157,00 x 76,00 x 7,80 |
| Poids (g) | 168,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4000 |
| Chargement sans fil | Non |
| Couleurs | Bleu clair, gris |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,20 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 x 1 280 pixels |
| Pixels par pouce (PPI) | 270 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
| RAM | 3 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 512 |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 13 mégapixels + 2 mégapixels |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels |
| Flash avant | Non |
Logiciel
| Système d’exploitation | Tarte Android 9 |
| Interface Android | Une interface utilisateur |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
