Topme
Topme Coque pour Oppo Reno4 Pro 5G (6.55" inches) Etui Housse, Protecteur de Peau en Silicone TPU - Bleu Saphir
- Modèle compatible : OPPO Reno 4 Pro 5G (6.55"Inches).
- La coque de téléphone est fabriquée en silicone doux et confortable, très léger et peut conserver la forme originale du corps de OPPO Reno 4 Pro 5G.
- La position exposée du téléphone portable est surélevée d'environ 1 mm, afin d'éviter que l'écran du téléphone portable et l'appareil photo ne soient rayés.
La conception haut de gamme du Reno 4 Pro l’aide à se démarquer de la concurrence et est facilement l’un de ses meilleurs attributs. Il est également incroyablement mince (7,7 mm) et léger (161 g). L’Oppo Reno 4 Pro dispose d’un grand écran Full HD + Super AMOLED de 6,5 pouces avec Gorilla Glass 5 pour la protection contre les rayures. Il fonctionne sur ColorOS 7.2 d’Oppo, qui est basé sur Android 10.
Fiche technique du Oppo Reno 4 Pro
Général
| Marque | Oppo |
| Modèle | Reno 4 Pro |
| Date de sortie | 31 juillet 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 160,20 x 73,20 x 7,70 |
| Poids (g) | 161,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4000 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
| Pixels par pouce (PPI) | 402 |
Matériel
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 720G |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
Caméra
| Caméra arrière | 48 mégapixels (1,7 micron) + 8 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels (f / 2,4) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 32 mégapixels (f / 2,4) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | ColorOS 7.2 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac / Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.10 |
| USB Type-C | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales intégré | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
