Oppo Reno 4Z - Smartphone 128GB, 8GB RAM, Dual Sim, Ink Black
- Smartphone
Le smartphone Oppo Reno 4 SE a été lancé le 21 septembre 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,43 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels à une densité de pixels de 409 pixels par pouce (ppp) .Oppo Reno 4 SE est livré avec 8 Go de RAM . L’Oppo Reno 4 SE fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 4300 mAh. L’Oppo Reno 4 SE prend en charge la charge rapide propriétaire.
En ce qui concerne les caméras, l’Oppo Reno 4 SE à l’arrière contient un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,7; un deuxième appareil photo 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un troisième appareil photo 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. La configuration de la caméra arrière a une mise au point automatique. Il arbore un appareil photo de 32 mégapixels à l’avant pour les selfies, avec une ouverture f / 2,4.
Fiche technique du Oppo Reno 4 SE
Général
| Marque | Oppo |
| Modèle | Reno 4 SE |
| Date de sortie | 21 septembre 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 160,50 x 73,90 x 7,85 |
| Poids (g) | 169,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4300 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs | Noir Super Flash, Bleu Super Flash, Blanc Super Flash |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,43 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Pixels par pouce (PPI) | 409 |
Matériel
| Marque du processeur | MediaTek Dimensity 720 |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Non |
Caméra
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f / 1,7) + 8 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 32 mégapixels (f / 2,4) |
| Caméra pop-up | Non |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| ColorOS 7.2 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.10 |
| USB OTG | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Micro USB | Non |
| Foudre | Non |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
Capteurs
| Capteur d’empreintes digitales intégré | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
