TingYR Coque pour Huawei Enjoy 20 Plus, Housse Silicone, TPU Silicone, Anti Rayure, Anti Chute, Durable, Housse Étui pour Huawei Enjoy 20 Plus Smartphone.(Gris)
Le smartphone Huawei Enjoy 20 Plus a été lancé le 3 septembre 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,63 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels et un rapport hauteur / largeur de 20: 9.Le Huawei Enjoy 20 Plus est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 720 octa-core à 2 GHz. Il est livré avec 6 Go de RAM. Le Huawei Enjoy 20 Plus fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 4200 mAh.
En ce qui concerne les caméras, le Huawei Enjoy 20 Plus à l’arrière contient un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,8; un deuxième appareil photo 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et un troisième appareil photo 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. La configuration de la caméra arrière a une mise au point automatique. Il arbore un appareil photo de 16 mégapixels à l’avant pour les selfies, avec une ouverture f / 2,2.
Huawei Enjoy 20 Plus Fiche technique
Général
| Marque | Huawei |
| Modèle | Enjoy 20 Plus |
| Date de sortie | 3 septembre 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 163,50 x 76,50 x 8,95 |
| Poids (g) | 197,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4200 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,63 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
Matériel
| Processeur | Octa-core 2 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek Dimensity 720 |
| RAM | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 256 |
Caméra
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f / 1,8) + 8 mégapixels (f / 2,4) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 16 mégapixels (f / 2,2) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| EMUI 10.1 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
