HUAWEI Y5p Smartphone, Ecran de 5.45 Pouces, Mémoire de 32G, 2Go de RAM, Dual SIM, Caméra arrière de 8MP & Avant de 5MP, AppGallery, Noir [Version Française]
Le smartphone Huawei Enjoy 5S a été lancé en décembre 2015. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 5,00 pouces avec une résolution de 720×1280 pixels.
Huawei Enjoy 5S est alimenté par un processeur MediaTek MT6753T octa-core à 1,5 GHz. Il est livré avec 2 Go de RAM.
Le Huawei Enjoy 5S fonctionne sous Android 5.1 et est alimenté par une batterie non amovible de 2200mAh.
En ce qui concerne les caméras, le Huawei Enjoy 5S à l’arrière de l’appareil photo 13 mégapixels. Il arbore un appareil photo de 5 mégapixels à l’avant pour les selfies.
Le Huawei Enjoy 5S exécute Emotion UI 3.1 Lite basé sur Android 5.1 et contient 16 Go de stockage intégré pouvant être étendu via une carte microSD (jusqu’à 128 Go). Le Huawei Enjoy 5S est un smartphone à double SIM (GSM et GSM) qui accepte les cartes Micro-SIM et Nano-SIM.
Huawei Enjoy 5S Fiche technique
Général
| Marque | Huawei |
| Modèle | Profitez de 5S |
| Date de sortie | Décembre 2015 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 143,50 x 71,00 x 7,60 |
| Poids (g) | 135,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2200 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Or, argent |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720×1280 pixels |
Matériel
| Processeur | Octa-core à 1,5 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek MT6753T |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 128 |
Caméra
| Caméra arrière | 13 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 5 mégapixels |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 5.1 |
| Interface Android | Emotion UI 3.1 Lite |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des normes Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.00 |
| NFC | Non |
| Infrarouge | Non |
| USB OTG | Non |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Non |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| Wi-Fi Direct | Non |
| Liaison mobile haute définition (MHL) | Non |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Non |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Boussole / magnétomètre | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
