invens Note TK01 Smartphone Pas Cher, Écran 6.6" HD+, 8Go(4+4) +32Go(TF 256GB) Smartphone Android 12, 4250mAh Téléphone Pas Cher, 16MP+5MP Telephone Portable, Daul SIM/OTG/Face ID/3.5mm, Noir
Le smartphone Tecno i5 a été lancé en avril 2017. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 5,50 pouces avec une résolution de 720×1280 pixels. Le Tecno i5 est alimenté par un processeur MediaTek MT6737T quadricœur à 1,5 GHz. Il est livré avec 2 Go de RAM. Le Tecno i5 fonctionne sous Android 7.0 et est alimenté par une batterie non amovible de 4000 mAh.
En ce qui concerne les caméras, le Tecno i5 à l’arrière contient un appareil photo de 13 mégapixels. Il arbore un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies.
Le Tecno i5 exécute HIOS v1.1 basé sur Android 7.0 et contient 16 Go de stockage intégré pouvant être étendu via une carte microSD (jusqu’à 128 Go). Le Tecno i5 est un smartphone double SIM (GSM et GSM) qui accepte les cartes Nano-SIM et Nano-SIM. Le Tecno i5 mesure 151,48 x 76,28 x 8,05 mm (hauteur x largeur x épaisseur) et pèse 160,00 grammes.
Fiche technique du Tecno i5
Général
| Marque | Tecno |
| Modèle | i5 |
| Date de sortie | Avril 2017 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 151,48 x 76,28 x 8,05 |
| Poids (g) | 160,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4000 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Champagne Gold, Sky Black, Space Grey |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 x 1 280 pixels |
Matériel
| Processeur | Quad-core 1,5 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek MT6737T |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 128 |
Caméra
| Caméra arrière | 13 mégapixels |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels |
| Flash avant | Oui |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 7.0 |
| Interface Android | HIOS v1.1 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| NFC | Non |
| Infrarouge | Non |
| USB OTG | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Non |
| Nombre de SIM | 2 |
| Wi-Fi Direct | Non |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Non |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Boussole / magnétomètre | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
