Meilleure Vente n° 1
Samsung Galaxy S20 FE 5G - Smartphone Android gratuit, 128 Go, couleur bleu (Dual SIM) (Reconditionné)
- Article - Dimensions du colis - 7,0078740086L x 3,8582677126B x 1,9291338563H pouces
- Poids du colis de l'article : 0,377 kg
- Quantité d'articles par paquet : 1
- Type de produit - Réseau - Routeur
Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE a été lancé le 23 septembre 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,50 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le Samsung Galaxy S20 FE est alimenté par un processeur octa-core Samsung Exynos 990. Il est livré avec 6 Go de RAM. Le Samsung Galaxy S20 FE fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 4500 mAh. Le Samsung Galaxy S20 FE prend en charge la charge rapide propriétaire.
Fiche technique du Samsung Galaxy S20 FE
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy S20 FE |
| Date de sortie | 23 septembre 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 159,80 x 74,50 x 8,40 |
| Poids (g) | 190,00 |
| Classement IP | IP68 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4500 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs | Cloud Navy, Cloud White, Cloud Pink, Cloud Red, Cloud Blue, Cloud Gold |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | Samsung Exynos 990 |
| RAM | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 1000 |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 12 mégapixels + 12 mégapixels + 8 mégapixels |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 32 mégapixels |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| interface utilisateur 2.0 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Non |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Non |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales intégré | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
