Meilleure Vente n° 1
2020 Samsung Galaxy A41 - Dual SIM 4Go RAM 64Go - Prisme Crush Noir (Reconditionné)
- Classification : Téléphone cellulaire
- Couleur : Noir
- Contenu : 1 pièce
- Affichage : Écran de 6,1"
Le smartphone Samsung Galaxy J2 Core 2020 a été lancé le 28 avril 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 5,00 pouces avec une résolution de 540×960 pixels et un rapport d’aspect de 16: 9. Le Samsung Galaxy J2 Core 2020 est alimenté par un processeur quadricœur à 1,4 GHz. Il est livré avec 1 Go de RAM. Le Samsung Galaxy J2 Core 2020 fonctionne sous Android 8.1 Oreo (édition Go) et est alimenté par une batterie amovible de 2600mAh.
Fiche technique du Samsung Galaxy J2 Core 2020
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy J2 Core 2020 |
| Date de sortie | 28 avril 2020 |
| Oui | |
| Ecran | Écran tactile |
| Type de corps | Plastique |
| Dimensions (mm) | 143,40 x 72,10 x 8,90 |
| Poids (g) | 154,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2600 |
| Batterie amovible | Oui |
| Couleurs | Or, bleu, noir |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 540×960 pixels |
| Ratio d’aspect | 16: 9 |
Matériel
| Processeur | Quad-core 1,4 GHz |
| RAM | 1 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 256 |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 8 mégapixels (f / 2.2) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 5 mégapixels (f / 2.2) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 8.1 Oreo (édition Go) |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des normes Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| Micro USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| 4G actif sur les deux cartes SIM | Non |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Déverrouillage du visage | Non |
| Détecteur d’empreintes digitales | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
