Xiaomi REDMI Note 15 5G, Smartphone 6+128Go, Design Ultra Fin, Résistance à l'eau IP65, Appareil Photo Ultra-Net 108 Mpx, Écran FHD+ 6,77", Noir, Garantie 2 Ans, Chargeur Non Inclus
- 【Design ultra-fin】Doté d’un corps fin et léger, avec des faces avant et arrière incurvées, conçu pour une prise en main plus confortable.
- 【Résistance à la poussière et à l’eau IP65】Le REDMI Note 15 5G prend en charge la résistance à la poussière et à l’eau IP65, offrant une protection efficace contre les éclaboussures, la poussière ou d’autres situations prévisibles, et gérant facilement les usages du quotidien.
- 【Système de caméra ultra-net de 108 MP】La caméra ultra-nette de 108 MP avec stabilisation optique (OIS) offre une expérience d’imagerie haute résolution exceptionnelle.
Le smartphone Redmi K30 Ultra a été lancé le 11 août 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,67 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Redmi K30 Ultra est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Dimensity 1000+. Il est livré avec 6 Go de RAM. Le Redmi K30 Ultra fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 4500 mAh.
Fiche technique du Redmi K30 Ultra
Général
| Marque | Xiaomi |
| Modèle | Redmi K30 Ultra |
| Date de sortie | 11 août 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 163,30 x 75,40 x 9,10 |
| Poids (g) | 213,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4500 |
| Couleurs | Blanc , noir , vert |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,67 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Dimensity 1000+ |
| RAM | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
Caméra
| Caméra arrière | 64 mégapixels (1,6 micron) + 13 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 20 mégapixels |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | MIUI |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac / Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.10 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales intégré | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
