realme
realme C71 Smartphone, 8GB RAM 256GB ROM Téléphone Portable, 6.67" Écran 120Hz, Batterie 6000mAh et Charge Rapide 45W, Appareil Photo 50MP, Double SIM NFC, Lecteur Empreinte Latéral, Vert
Le smartphone Realme C12 a été lancé le 14 août 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,50 pouces avec une résolution de 720×1600 pixels et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Realme C12 est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Helio G35. Il est livré avec 3 Go de RAM. Le Realme C12 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie non amovible de 6000 mAh.
Fiche technique du Realme C12
Général
| Marque | Vrai moi |
| Modèle | C12 |
| Date de sortie | 14 août 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 164,50 x 75,90 x 9,80 |
| Poids (g) | 209,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 6000 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Power Blue, Power Silver |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Type de protection | Des lunettes de gorille |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Helio G35 |
| RAM | 3 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 256 |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 13 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels (f / 2,4) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 5 mégapixels (f / 2.0) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Interface Android | Interface utilisateur Realme |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| Micro USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
