realme
realme GT 7 5G Smartphone 12+512GB,Dimensity 9400e Chipset,50MP IMX906 OIS +50MP Caméra,7000mAh Batterie Titan,6.78'' 120Hz 6000nits Moniteur de Sport Professionnel,NFC,Noir
- 【Dimensity de Performance Phare 9400e】Top 3 Performance sur 2,4M score.Avec 200K clics sur 8 appareils de génération 3.realme GT 7 a une puce d'acquisition de signal, même dans les réseaux faibles signal fort.Wi-Fi faible améliorer les performances du réseau améliorer la pénétration du signal.
- 【Enjoy All day, Half Battery Left 】Le smartphone realme GT 7 est équipé d’une combinaison de puissance de 7 000 mAh et de 120 W de niveau suivant, avec une nouvelle génération de technologie de batterie à anode en silicium qui fournit une puissance équivalente à celle d’un réservoir électrique.
- 【50MP Al Travel Snap camera】Le capteur avancé IMX906, combiné à l'algorithme Lightning, Snap et Al, capture les moments de voyage en toute clarté.Trois styles, un changement transparent.Bascule automatiquement entre île, paysage urbain, rendant chaque image parfaite comme une carte postale, entre les modes nature et montagne.
Le Realme 7 apporte trois améliorations principales par rapport au Realme 6: un nouveau SoC, une batterie plus grosse et un nouveau capteur de caméra principal. Le Realme 7 est en fait plus épais (9,4 mm) et plus lourd (196,5 g) que le 6, en raison de sa batterie plus grosse, ce qui est très visible dans l’utilisation quotidienne.
Fiche technique du Realme 7
Général
| Marque | Realme |
| Modèle | 7 |
| Date de sortie | 3 septembre 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 162,30 x 75,40 x 9,40 |
| Poids (g) | 196,50 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs | Bleu , Blanc |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Helio G95 |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 64 mégapixels (f / 1,8) + 8 mégapixels (f / 2,3) + 2 mégapixels (f / 2,4) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 16 mégapixels (f / 2.0) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| USB Type-C | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
