NOKOER Coque pour Lenovo Legion Duel, Ultra-Mince Flexible TPU Case, Anti Empreintes Digitales Phone Coque [Slim Fit] [Résistant à l'usure] [Résistant au Glissement] - Noir
- Conçu pour Lenovo Legion Duel, ce produit protège le téléphone contre les glissades et l’esthétique.
- Matériau de pointe: fabriqué en TPU spécial, il est très résistant aux chutes et à l'usure.
- Conception avant-gardiste: la conception de style scarabée rend la prise en main du téléphone plus confortable.
Le smartphone Lenovo Legion Phone Duel a été lancé le 22 juillet 2020. Le téléphone est livré avec un écran de 6,59 pouces avec une résolution de 1080×2340 pixels et un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9. Le Lenovo Legion Phone Duel est alimenté par un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 865+. Il est livré avec 12 Go de RAM. Le Lenovo Legion Phone Duel fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie de 5000 mAh.
Caractéristiques complètes du Lenovo Legion Phone Duel
Général
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Legion Phone Duel |
| Date de sortie | 22 juillet 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 169,17 x 78,48 x 9,90 |
| Poids (g) | 239,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs | Rouge , bleu |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,59 |
| Résolution | 1 080 x 2340 pixels |
| Ratio d’aspect | 19.5: 9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 865+ |
| RAM | 12 Go |
| Stockage interne | 256 Go |
| Stockage extensible | Non |
Caméra
| Caméra arrière | 64 mégapixels (f / 1,89, 0,8 micron) + 16 mégapixels (f / 2,2, 1,0 micron) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 20 mégapixels (f / 2,2) |
| Caméra pop-up | Oui |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac / Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| NFC | Oui |
| USB OTG | Non |
| USB Type-C | Oui |
| Écouteurs | Non |
| Nombre de SIM | 2 |
| 4G active sur les deux cartes SIM | Oui |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| 4G / LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Capteur d’empreintes digitales intégré | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
