Le smartphone LG K12 + a été lancé en mars 2019. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 5,70 pouces avec une résolution de 720×1440 pixels et un rapport d’aspect de 18: 9.
Le LG K12 + est alimenté par un processeur MediaTek Helio P22 octa-core à 2 GHz (MT6762). Il est livré avec 2 Go de RAM.
Le LG K12 + fonctionne sous Android 8.1 et est alimenté par une batterie de 3000 mAh.
En ce qui concerne les appareils photo, le LG K12 + à l’arrière contient un appareil photo de 16 mégapixels avec une ouverture f / 2.0. La configuration de la caméra arrière a un autofocus à détection de phase. Il arbore un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies, avec une ouverture f / 2.0.
LG K12 + basé sur Android 8.1 et contient 32 Go de stockage intégré (jusqu’à 2000 Go). Le LG K12 + est un smartphone à double SIM (GSM et GSM) qui accepte les cartes Nano-SIM et Nano-SIM.
LG K12 + Fiche technique
Général
| Marque | LG |
| Modèle | K12 + |
| Date de sortie | Mars 2019 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 153,00 x 71,90 x 8,30 |
| Poids (g) | 150,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3000 |
| Couleurs | Bleu marocain, gris platine et noir |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5,70 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720×1440 pixels |
| Ratio d’aspect | 18: 9 |
Matériel
| Processeur | Octa-core 2 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 2000 |
Caméra
| Caméra arrière | 16 mégapixels (f / 2.0) |
| Autofocus arrière | Autofocus à détection de phase |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels (f / 2.0) |
| Flash avant | LED |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 8.1 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des normes Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| Micro USB | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
Capteurs
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
