Huawei P30 Smartphone Débloqué 4G (6,1 Pouces 6/128Go Double Nano SIM Android 9) Noir
- Mémoire : RAM 6 GoROM 128 Go Bandes GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz
- Format SIM : Double Nano-SIM ou Nano-SIMcarte Nano SD
- Ecran : 6,1 pouces Huawei FullView
Le Huawei P9 est l’effort conjoint entre Huawei et Leica car il dispose d’une configuration d’appareil photo à double objectif pour une meilleure photographie en basse lumière. Le P9 dispose d’un écran Full HD de 5,2 pouces avec des bords effilés tout autour. Il est alimenté par le SoC octocœur Kirin 955 de Huawei, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage qui peuvent être étendus jusqu’à 256 Go. Vous obtenez Android 6.0 Marshmallow avec Huawei Emotion UI 4.1 fonctionnant en haut. Les deux capteurs d’appareil photo de 12 mégapixels gèrent pour offrir d’excellentes performances en plein jour et en basse lumière. Nous souhaitons simplement avoir également un support d’enregistrement OIS et 4K, pour conclure l’accord. La durée de vie de la batterie est également assez bonne. Si un bon appareil photo est important pour vous, le Huawei P9 mérite certainement d’être considéré.
Huawei P9 Fiche technique
Général
| Marque | Huawei |
| Modèle | P9 |
| Date de sortie | Avril 2016 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 145,00 x 70,90 x 6,95 |
| Poids (g) | 144,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3000 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Argent, blanc, or, gris |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5.20 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1080×1920 pixels |
| Pixels par pouce (PPI) | 423 |
Matériel
| Processeur | Octa-core 1,8 GHz |
| Marque du processeur | HiSilicon Kirin 955 |
| RAM | 3 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 256 |
Caméra
| Caméra arrière | 12 mégapixels |
| Flash arrière | Double LED |
| Caméra frontale | 8 mégapixels |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 6.0 |
| Interface Android | Emotion UI 4.1 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des normes Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Non |
| USB OTG | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Non |
| Nombre de cartes SIM | 1 |
| Wi-Fi Direct | Non |
| Liaison mobile haute définition (MHL) | Non |
| Type de SIM | Ordinaire |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
