Le HTC U11 résout presque tous les problèmes que nous avons rencontrés avec le U Ultra, et dispose également de nombreuses nouvelles fonctionnalités phares. Le SoC Qualcomm Snapdragon 835 est incroyablement puissant, et la caméra arrière de 12 mégapixels est classée comme la meilleure du marché. Il y a même un woofer pour un son puissant. Ce téléphone présente Edge Sense, ce qui signifie que vous pouvez le presser pour effectuer des raccourcis rapides. Cela ressemble à un gadget mais fonctionne vraiment très bien. Les performances sont de première classe, mais la durée de vie de la batterie est à peu près moyenne et le logiciel de HTC pourrait également utiliser beaucoup de vernis. Dans l’ensemble, c’est un téléphone solide qui peut se tenir debout parmi les produits phares de 2017.
Fiche technique du HTC U11
Général
| Marque | HTC |
| Modèle | U11 |
| Date de sortie | Mai 2017 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 153,90 x 75,90 x 7,90 |
| Poids (g) | 169,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3000 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Argent étonnant, noir brillant |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1440×2560 pixels |
Matériel
| Processeur | Octa-core 2,45 GHz |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 835 |
| RAM | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 2000 |
Caméra
| Caméra arrière | 12-Ultrapixel |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 16 mégapixels |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 7.1 |
| Interface Android | Sense 8.0 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des normes Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Non |
| USB OTG | Oui |
| FM | Non |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Liaison mobile haute définition (MHL) | Non |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
