Google Pixel Buds 2a – Écouteurs sans Fil avec Suppression Active du Bruit – Légers et Confortables – Résistants à l'eau – Compatibles Bluetooth – Brume
Le Pixel 2 est le petit frère du Pixel 2 XL, doté d’un écran OLED de 5 pouces et de la même construction en aluminium avec un revêtement texturé dans la version Just Black. Il y a des haut-parleurs stéréo à l’avant qui sonnent bien et le capteur d’empreinte digitale est placé à l’arrière. Il est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 835, 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage.
Les performances des applications sont excellentes et le téléphone ne chauffe pas trop souvent. L’écran offre de bons angles de vision et ne souffre pas du problème de teinte bleue qui affecte le Pixel 2 XL. Les performances de l’appareil photo sont également très bonnes, bien que les paysages et les vidéos en basse lumière présentent un certain niveau de bruit. La durée de vie de la batterie est également bonne, mais n’attendez pas plus d’une journée d’utilisation avec une capacité de 2700 mAh.
Caractéristique du Google Pixel 2 :
Général
| Marque | |
| Modèle | Pixel 2 |
| Date de sortie | Novembre 2017 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 145,70 x 69,70 x 7,80 |
| Poids (g) | 143.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2700 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Juste noir, clairement blanc, Kinda bleu |
| Valeur SAR | 0.92 |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 5.00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1080×1920 pixels |
Matériel
| Processeur | 1,9 GHz octa-core |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 835 |
| RAM | 4 Go |
| Stockage interne | 64 Go |
| Stockage extensible | Non |
Caméra
| Caméra arrière | 12,2 mégapixels |
| Flash arrière | Double led |
| Caméra frontale | 8 mégapixels |
| Front flash | Non |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 8.0.0 |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Non |
| USB OTG | Oui |
| Écouteurs | Non |
| FM | Non |
| Nombre de cartes SIM | 1 |
| Wi-Fi Direct | Non |
| Lien haute définition mobile (MHL) | Non |
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prise en charge de la 4G | Oui |
Capteurs
| Boussole / Magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de température | Non |
