La nouvelle Apple iPad Pro 12,9 pouces est alimentée par le nouveau chipset Apple A12Z Bionic avec plusieurs options de stockage (128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To).
| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille: | 12,9 pouces |
| Résolution: | 2732 x 2048 pixels, 265 ppp |
| La technologie: | LCD IPS |
| Écran-corps: | 85,51% |
| Traits: | capteur de lumière ambiante |
| MATÉRIEL | |
|---|---|
| Puce système: | Apple A12Z Bionic |
| Processeur: | Octa-core, 64 bits, 7 nm |
| GPU: | GPU 7 cœurs Apple |
| RAM: | 6 Go LPDDR4 |
| Stockage interne: | 128 Go, non extensible |
| Type d’appareil: | Tablette |
| OS: | iPadOS (13.x) |
| BATTERIE | |
|---|---|
| Capacité: | 9720 mAh |
| Type: | Li – Polymère, non remplaçable par l’utilisateur |
| CAMÉRA | |
|---|---|
| Arrière: | Double caméra |
| Caméra principale: | 12 MP (PDAF) |
| Caractéristiques: | Taille d’ouverture: F1.8 |
| Deuxième caméra: | 10 MP (ultra-large) |
| Caractéristiques: | Taille d’ouverture: F2.4 |
| Enregistrement video: | 3840×2160 (4K UHD) (60 ips), 1920×1080 (Full HD) (240 ips), 1280×720 (HD) (240 ips) |
| Traits: | Vidéo en accéléré, mise au point automatique continue, prise de vue pendant l’enregistrement vidéo, EIS |
| De face: | 7 MP (EIS, HDR) |
| CONCEPTION | |
|---|---|
| Dimensions: | 11,05 x 8,46 x 0,23 pouces (280,6 x 214,9 x 5,9 mm) |
| Poids: | (641,0 g) |
| Matériaux: | Dos: aluminium |
| Biométrie: | Déverrouillage du visage 3D |
| Clés: | Droite: contrôle du volume |
| Couleurs: | Argent, Gris |
| MULTIMÉDIA | |
|---|---|
| Écouteurs: | Pas de prise jack 3,5 mm |
| Haut-parleurs: | Plusieurs haut-parleurs |
| Traits: | Couverture de l’album, lecture en arrière-plan |
| Miroir de l’écran: | Sortie TV |
| Microphone (s) supplémentaire (s): | pour la suppression du bruit, l’enregistrement vidéo |
| CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNALITÉS | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5,0 |
| Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, double bande; MIMO |
| USB: | Type-C (réversible) |
| Traits: | Chargement, port casque, OTG |
| Emplacement: | Positionnement Wi-Fi |
| Capteurs: | Accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
| Autre: | UMA (appels Wi-Fi), partage de connexion, synchronisation de l’ordinateur, synchronisation OTA, AirDrop |
