Nokia 5.3 Smartphone with 4 GB RAM and 64 GB Storage (Dual Sim) UK - Charcoal
- Écran: 6,55 ", 720 x 1600 pixels
- Processeur: Snapdragon 665 2GHz
- Appareil photo: Quad, 13MP + 5MP + 2MP + 2MP
Le smartphone Nokia 5.3 a été lancé le 19 mars 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,55 pouces avec une résolution de 720×1600 pixels et un rapport d’aspect de 20: 9.
Nokia 5.3 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core. Il est livré avec 3 Go de RAM.
Le Nokia 5.3 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie non amovible de 4000 mAh.
En ce qui concerne les appareils photo, le Nokia 5.3 à l’arrière contient un appareil photo principal de 13 mégapixels avec une ouverture f / 1,8; un deuxième appareil photo 5 mégapixels; un troisième appareil photo 2 mégapixels et un quatrième appareil photo 2 mégapixels. La configuration de la caméra arrière a une mise au point automatique. Il arbore un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies, avec une ouverture f / 2.0.
Nokia 5.3 Fiche technique
Général
| Marque | Nokia |
| Modèle | 5.3 |
| Date de sortie | 19 mars 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 164,28 x 76,62 x 8,50 |
| Poids (g) | 180,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4000 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Charbon de bois, cyan, sable |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,55 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720×1600 pixels |
| Type de protection | Des lunettes de gorille |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
Matériel
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 665 |
| RAM | 3 Go |
| Stockage interne | 64 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 512 |
| Emplacement microSD dédié | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | 13 mégapixels (f / 1,8) + 5 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels (f / 2.0) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des normes Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 |
| USB OTG | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Déverrouillage du visage | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
