MOTO G86 5G 8/256 SPELLBOUND
- 256 Go
Le smartphone Motorola Moto G9 Play a été lancé le 25 août 2020. Le téléphone est livré avec un écran tactile de 6,50 pouces avec une résolution de 720×1600 pixels à une densité de pixels de 269 pixels par pouce (ppp) et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le Motorola Moto G9 Play est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 662 octa-core à 2 GHz. Il est livré avec 4 Go de RAM. Le Motorola Moto G9 Play fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie non amovible de 5000 mAh. Le Motorola Moto G9 Play prend en charge la charge rapide propriétaire.
En ce qui concerne les caméras, le Motorola Moto G9 Play à l’arrière contient un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,7 et une taille de pixel de 1,6 micron; un deuxième appareil photo 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et une taille de pixel de 1,75 micron et un troisième appareil photo 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et une taille de pixel de 1,75 micron. La configuration de la caméra arrière a une mise au point automatique. Il arbore un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies, avec une ouverture f / 2,2 et une taille de pixel de 1,12 micron.
Caractéristiques complètes du Motorola Moto G9 Play
Général
| Marque | Motorola |
| Modèle | Moto G9 Play |
| Date de sortie | 25 août 2020 |
| Ecran | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 165,21 x 75,73 x 9,18 |
| Poids (g) | 200,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Propriétaire |
| Couleurs | Vert forêt, bleu saphir |
Affichage
| Taille de l’écran (pouces) | 6,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
| Pixels par pouce (PPI) | 269 |
Matériel
| Processeur | Octa-core 2 GHz |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 662 |
| RAM | 4 Go |
| Stockage interne | 64 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 512 |
| Emplacement microSD dédié | Non |
Caméra
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f / 1,7, 1,6 micron) + 2 mégapixels (f / 2,4, 1,75 micron) + 2 mégapixels (f / 2,4, 1,75 micron) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels (f / 2,2, 1,12 micron) |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 10 |
Connectivité
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| NFC | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G | Oui |
Capteurs
| Face Unlock | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
